Damclub de Vechtstreek is aangesloten bij de PODB (Provinciale Overijsselse Dambond).
Pl | Teams | wed | pu | bp | ||||||
1 | De Vechtstreek Gramsbergen | 1 | 2 | 6 | ||||||
2 | Dronten | 1 | 1 | 0 | ||||||
DSS Zwartsluis | 1 | 1 | 0 | |||||||
Eye-t Webdesign 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
DDD Dedemsvaart | 1 | 1 | 0 | |||||||
6 | SSS Kampen 2 | 1 | 0 | -6 | ||||||
Genemuiden | 0 | 0 | 0 | |||||||
1e ronde: | ma 18 november | DSS Zwartsluis 1 | Dedemsvaart 1 | 4 | 4 | |||||
uit | di 19 november | SSS Kampen 2 | Dc De Vechtstreek 2 | 1 | 7 | |||||
ma 18 november | Eye-t Webd.OG/Wapenveld 3 | Dronten 1 | 4 | 4 | ||||||
Genemuiden vrij | ||||||||||
2e ronde: | ma 16 december | Dc De Vechtstreek 2 | Wapenveld 3 5 | 3 | ||||||
di 10 december | Dedemsvaart 1 | SSS Kampen 2 | ||||||||
ma 16 december | Genemuiden | DSS Zwartsluis 1 | ||||||||
Dronten 1 vrij | ||||||||||
3e ronde: | ma 20 januari | Eye-t Webd.OG/Wapenveld 3 | Dedemsvaart 1 | |||||||
di 21 januari | SSS Kampen 2 | Genemuiden | ||||||||
uit | do 23 januari | Dronten 1 | Dc De Vechtstreek 2 | |||||||
DSS Zwartsluis vrij | ||||||||||
4e ronde: | ma 10 februari | Genemuiden | Eye-t Webd.OG/Wapenveld 3 | |||||||
ma 10 februari | DSS Zwartsluis 1 | SSS Kampen 2 | ||||||||
di 11 februari | Dedemsvaart 1 | Dronten 1 | ||||||||
Dc De Vechtstreek 2 vrij | ||||||||||
5e ronde: | ma 24 februari | Eye-t Webd.OG/Wapenveld 3 | DSS Zwartsluis 1 | |||||||
do 27 februari | Dronten 1 | Genemuiden | ||||||||
thuis | ma 3 maart | Dc De Vechtstreek 2 | Dedemsvaart 1 | |||||||
SSS Kampen 2 vrij | ||||||||||
6e ronde: | ma 17 maart | Genemuiden | Dc De Vechtstreek 2 | uit | ||||||
ma 10 maart | DSS Zwartsluis 1 | Dronten 1 | ||||||||
di 11 maart | SSS Kampen 2 | Eye-t Webd.OG/Wapenveld 3 | ||||||||
Dedemsvaart 1 vrij | ||||||||||
7e ronde: | do 3 april | Dronten 1 | SSS Kampen 2 | |||||||
thuis | ma 7 april | Dc De Vechtstreek 2 | DSS Zwartsluis 1 | |||||||
di 8 april | Dedemsvaart 1 | Genemuiden | ||||||||
Eye-t Webd.OG/Wapenveld 3 vrij |